松前線 1987年(昭和62年)10月26日訂補時刻表

松前線 タイトル

松前線 トップページ > 松前線 1987年(昭和62年)10月26日訂補時刻表

 

松前線 1987年(昭和62年)10月26日訂補時刻表


1987年(昭和62年)10月26日訂補
松前線最終ダイヤ
木古内・函館間は列車番号が違う場合があります。
841D 4821D 4823D 845D 4825D 4827D 849D   840D 4822D 4824D 846D 4826D 4828D 4830D 848D
-- 07:07 10:00 13:37 15:14 16:48 19:57 函館 06:56 09:27 10:46 13:48 16:06 18:56 20:44 --
06:07 08:23 11:10 14:47 16:21 18:00 21:07 木古内 05:49 08:12 09:34 12:28 14:40 17:47 19:25 21:03
06:13 08:29 11:16 14:53 16:27 18:07 21:13 森越 05:43 08:01 09:23 12:22 14:29 17:36 19:14 20:57
06:18 08:34 11:21 14:58 16:32 18:12 21:18 渡島知内 05:38 07:57 09:18 12:18 14:24 17:32 19:10 20:52
06:23 08:39 11:26 15:03 16:37 18:17 21:23 重内 05:33 07:52 09:14 12:13 14:20 17:27 19:05 20:47
06:30 08:46 11:33 15:10 16:44 18:25 21:30 湯ノ里 05:26 07:45 09:07 12:06 14:13 17:20 18:58 20:40
06:41 09:00 11:54 15:21 17:04 18:48 21:41 千軒 05:18 07:36 08:58 11:57 14:04 17:11 18:49 20:32
06:52 09:11 12:05 15:32 17:15 18:59 21:53 渡島福島 05:02 07:21 08:37 11:37 13:48 16:47 18:31 20:16
06:58 09:16 12:11 15:38 17:21 19:04 21:58 白符 04:57 07:16 08:32 11:32 13:43 16:43 18:26 20:11
07:13 09:22 12:17 15:43 17:26 19:10 22:04 渡島吉岡 04:51 07:10 08:26 11:26 13:37 16:37 18:20 20:05
07:23 09:33 12:27 15:54 17:37 19:21 22:14 渡島大沢 04:41 06:59 08:16 11:16 13:27 16:26 18:10 19:55
07:28 09:37 12:32 15:59 17:42 19:25 22:19 及部 04:36 06:54 08:11 11:11 13:22 16:21 18:05 19:50
07:32 09:42 12:37 16:03 17:46 19:30 22:23 松前 04:31 06:49 08:06 11:06 13:17 16:16 18:00 19:45

日本交通公社「交通公社の時刻表」1988年01月 より
参考:木古内・松前間 片道運賃900円


「OuDia」によるダイヤグラム
松前線diagram19871026

「OuDia」についてhttp://take-okm.a.la9.jp/oudia/、OuDiaデータ作成:485、ダウンロード


Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.