松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月下り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 トップページ > 松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月下り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月下り (松前線廃止 函館バス運行)
*1 | *2 | *3 | *1 | *1 | |||||||||
函館 発 | 12:38 | 15:37 | |||||||||||
木古内駅前 発 | 06:25 | 07:39 | 08:42 | 09:40 | 11:45 | 12:22 | 12:52 | 14:00 | 15:02 | 16:01 | 16:59 | 18:14 | 20:04 |
木古内本町 発 | 06:26 | 07:40 | 08:43 | 09:41 | 11:46 | 12:23 | 12:53 | 14:01 | 15:03 | 16:02 | 17:00 | 18:15 | 20:05 |
木古内上町 発 | |||||||||||||
南本町 発 | |||||||||||||
駒木団地前 発 | |||||||||||||
新道 発 | |||||||||||||
建川 発 | |||||||||||||
自動車学校前 発 | |||||||||||||
下中の川 発 | |||||||||||||
中の川 発 | |||||||||||||
中の川小学校前 発 | |||||||||||||
森越 発 | 06:36 | 07:50 | 08:53 | 09:51 | 11:56 | 12:33 | 13:03 | 14:11 | 15:13 | 16:12 | 17:10 | 18:25 | 20:15 |
森越神社前 発 | |||||||||||||
上森越 発 | |||||||||||||
福井谷地 発 | |||||||||||||
知内出張所 発 | 06:40 | 07:54 | 08:57 | 09:55 | 12:00 | 12:37 | 13:07 | 14:15 | 15:17 | 16:16 | 17:14 | 18:29 | 20:19 |
あけぼの団地前 発 | 終 | ||||||||||||
町民センター前 発 | = | ||||||||||||
元町 発 | = | ||||||||||||
知内公園入口 発 | = | ||||||||||||
頃内橋 発 | = | ||||||||||||
上雷神社前 発 | 06:46 | 08:00 | 09:03 | 10:01 | 12:06 | = | 14:21 | 15:23 | 16:22 | 17:20 | 18:35 | 20:25 | |
上雷中央 発 | = | ||||||||||||
東莢 発 | = | ||||||||||||
出石 発 | = | ||||||||||||
湯の里保育所前 発 | = | ||||||||||||
重内第一 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
重内中央 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
重内神社前 発 | = | = | = | = | 12:06 | 13:13 | = | = | = | 17:20 | 18:35 | = | |
向上雷 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
尾刺 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
湯の里第三 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
湯の里第二 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||
湯の里第一 発 | 06:56 | 08:10 | 09:13 | 10:11 | 12:16 | 13:23 | 14:31 | 15:33 | 16:32 | 17:30 | 18:45 | 20:35 | |
湯ノ里温泉入口 発 | |||||||||||||
湯の野 発 | |||||||||||||
千軒 発 | 07:04 | 08:18 | 09:21 | 10:19 | 12:24 | 13:31 | 14:39 | 15:41 | 16:40 | 17:38 | 18:53 | 20:43 | |
三岳第二 発 | |||||||||||||
福島高校前 発 | |||||||||||||
青函TN記念館前 発 | |||||||||||||
福島 発 | 07:18 | 08:32 | 09:35 | 10:33 | 12:38 | 13:45 | 14:53 | 15:55 | 16:54 | 17:52 | 19:07 | 20:57 | |
日向 発 | 終 | ||||||||||||
慕舞 発 | |||||||||||||
白符 発 | |||||||||||||
宮歌 発 | |||||||||||||
豊浜 発 | |||||||||||||
吉岡 発 | 07:26 | 08:40 | 09:43 | 10:41 | 12:46 | 13:53 | 15:01 | 16:03 | 18:00 | 19:15 | 21:05 | ||
館崎 発 | |||||||||||||
人見坂 発 | |||||||||||||
吉野 発 | |||||||||||||
松浦 発 | |||||||||||||
白神トンネル 発 | |||||||||||||
町境 発 | |||||||||||||
灯台下 発 | |||||||||||||
白神下町 発 | 07:41 | 08:55 | 09:58 | 10:56 | 13:01 | 14:08 | 15:16 | 16:18 | 18:15 | 19:30 | 21:20 | ||
横澗 発 | |||||||||||||
白神 発 | |||||||||||||
荒谷 発 | |||||||||||||
荒谷川向 発 | 07:45 | 08:59 | 10:02 | 11:00 | 13:05 | 14:12 | 15:20 | 16:22 | 18:19 | 19:34 | 21:24 | ||
向磯 発 | |||||||||||||
大沢 発 | |||||||||||||
中道 発 | |||||||||||||
朝日橋 発 | |||||||||||||
月島 発 | |||||||||||||
松城 発 | 07:54 | 09:08 | 10:11 | 11:09 | 13:14 | 14:21 | 15:29 | 16:31 | 18:28 | 19:43 | 21:33 | ||
唐津 発 | |||||||||||||
博多 発 | |||||||||||||
道立松前病院 発 | 07:57 | 09:11 | 10:14 | 11:12 | 13:17 | 14:24 | 15:32 | 16:34 | 18:31 | 19:46 | 21:36 | ||
大磯 発 | |||||||||||||
建石団地 発 | |||||||||||||
松前出張所 着 | 08:00 | 09:14 | 10:17 | 11:15 | 13:20 | 14:27 | 15:35 | 16:37 | 18:34 | 19:49 | 21:39 |
主要停留所のみ時刻記載
*1:木古内駅前発同時刻で、重内神社経由便あり
*2:土曜運行、学休日は運休
*3:日祝学休日運休
■重内神社前経由と上雷神社前経由とがあるのは、松前線代替路線としては、松前線跡により近い道道698号を利用し旧重内駅付近を通過する前者の方が適当なルートであるが、国道228号を利用し知内の元町地区等比較的大きい集落を通る後者の方が利便性・運行面からメリットが大きいと判断され、設定されたものと思われる。
函館バス時刻表1992年5月1日改正より
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.