松前線 1956年(昭和31年)09月05日改正時刻表
松前線 トップページ > 松前線 1956年(昭和31年)09月05日改正時刻表
松前線 1956年(昭和31年)09月05日改正時刻表
831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 311 | 312 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | |
D | D | D | D | D | 汽車 | 汽車 | D | D | D | D | D | |
-- | -- | -- | 13:37 | 16:15 | 17:42 | 函館 | 07:18 | -- | -- | -- | 18:31 | 21:16 |
05:50 | 08:35 | 11:04 | 14:49 | 17:27 | 19:15 | 木古内 | 05:46 | 08:28 | 11:02 | 13:41 | 17:25 | 20:20 |
05:56 | 08:41 | 11:10 | 14:55 | 17:33 | 19:23 | 森越 | 05:39 | 08:23 | 10:56 | 13:35 | 17:19 | 20:15 |
06:00 | 08:45 | 11:14 | 14:59 | 17:37 | 19:28 | 渡島知内 | 05:34 | 08:18 | 10:52 | 13:31 | 17:15 | 20:10 |
06:11 | 08:56 | 11:25 | 15:10 | 17:48 | 19:39 | 湯ノ里 | 05:23 | 08:09 | 10:42 | 13:21 | 17:05 | 20:01 |
06:22 | 09:07 | 11:36 | 15:21 | 17:59 | 19:52 | 碁盤坂 | 05:13 | 08:01 | 10:34 | 13:13 | 16:57 | 19:53 |
06:33 | 09:18 | 11:47 | 15:32 | 18:10 | 20:05 | 渡島福島 | 04:58 | 07:42 | 10:18 | 12:57 | 16:41 | 19:26 |
06:44 | 09:27 | 11:58 | 15:43 | 18:21 | 20:15 | 渡島吉岡 | 04:50 | 07:13 | 10:09 | 12:46 | 16:30 | 19:15 |
06:56 | 09:39 | 12:10 | 15:55 | 18:33 | 20:27 | 渡島大沢 | 04:39 | 07:21 | 09:59 | 12:36 | 16:20 | 19:05 |
07:05 | 09:46 | 12:19 | 16:04 | 18:42 | 20:34 | 松前 | 04:30 | 07:11 | 09:51 | 12:26 | 16:10 | 18:55 |
日本交通公社「日本国有鉄道監修時刻表」昭和31年11月 より
参考:木古内・松前間 片道3等運賃 110円(昭和31年11月)
*汽車と気動車の両方が運行されていた時のダイヤ。全て汽車であった昭和30年02月15日訂補時における木古内・松前間の上下全列車の所要時間平均が1時間32分、今改正の気動車のみ平均は1時間15分となっており、全体としてはスピードアップしている。しかし今改正での汽車と気動車での所要時間の差は僅かである。なお函館直通列車はこのころから運行が始まったと思われる。
*「青函船舶鉄道局 昭和34年度 鉄道要覧」によると、昭和30年度の函館機関区気動車在籍車両数が3、31年度は11、32年度は20となっている。昭和32年12月1日改正時刻表では、松前線は全て気動車運行の表示となっていることから、旅客用としては昭和32年の冬迄に無煙化されたものと思われる。
「OuDia」によるダイヤグラム
「OuDia」についてhttp://take-okm.a.la9.jp/oudia/、OuDiaデータ作成:485、ダウンロード
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.