松前線 1968年(昭和43年)10月01日改正時刻表
松前線 トップページ > 松前線 1968年(昭和43年)10月01日改正時刻表
松前線 1968年(昭和43年)10月01日改正時刻表
841D | 843D | 821D | 2813D | 823D | 825D | 827D | 829D | 831D | 822D | 824D | 842D | 826D | 2814D | 828D | 844D | 832D | 834D | |
-- | -- | 07:19 | 09:17 | 10:15 | 12:11 | 14:20 | 16:16 | 19:06 | 函館 | 07:00 | 09:57 | -- | 12:34 | 13:40 | 15:42 | -- | 19:50 | 21:26 |
05:16 | 06:03 | 08:27 | 10:11 | 11:31 | 13:50 | 15:40 | 17:27 | 20:19 | 木古内 | 05:41 | 08:26 | 09:36 | 11:14 | 12:42 | 14:22 | 16:52 | 18:36 | 20:16 |
05:22 | 06:10 | 08:34 | ↓ | 11:38 | 13:57 | 15:46 | 17:34 | 20:26 | 森越 | 05:35 | 08:19 | 09:30 | 11:07 | ↑ | 14:15 | 16:46 | 18:28 | 20:10 |
05:33 | 06:16 | 08:39 | 急行 | 11:43 | 14:12 | 15:51 | 17:39 | 20:31 | 渡島知内 | 05:30 | 08:14 | 09:25 | 11:02 | 急行 | 14:10 | 16:41 | 18:23 | 20:05 |
↓ | 06:21 | ↓ | 松前 | 11:48 | 14:17 | 15:57 | 17:44 | 20:36 | 重内 | 05:25 | 08:08 | 09:20 | ↑ | 松前 | 14:05 | 16:36 | ↑ | 20:00 |
05:44 | 06:29 | 08:50 | 10:31 | 11:55 | 14:24 | 16:04 | 17:51 | 20:43 | 湯ノ里 | 05:18 | 08:01 | 09:13 | 10:51 | 12:20 | 13:58 | 16:29 | 18:12 | 19:53 |
05:55 | 06:41 | 09:01 | ↓ | 12:12 | 14:42 | 16:21 | 18:04 | 20:54 | 碁盤坂 | 05:09 | 07:52 | 09:04 | 10:42 | ↑ | 13:49 | 16:20 | 18:03 | 19:44 |
06:07 | 06:53 | 09:12 | 10:52 | 12:23 | 14:53 | 16:32 | 18:15 | 21:05 | 渡島福島 | 04:54 | 07:28 | 08:40 | 10:23 | 11:55 | 13:33 | 16:04 | 17:45 | 19:28 |
↓ | 06:59 | 09:18 | ↓ | 12:29 | 14:59 | 16:38 | 18:21 | 21:11 | 白符 | 04:49 | 07:23 | 08:35 | 10:18 | ↑ | 13:29 | 15:59 | 17:40 | 19:23 |
06:18 | 07:19 | 09:24 | 11:02 | 12:34 | 15:05 | 16:44 | 18:27 | 21:17 | 渡島吉岡 | 04:43 | 07:17 | 08:29 | 10:12 | 11:45 | 13:23 | 15:53 | 17:34 | 19:17 |
06:29 | 07:30 | 09:34 | ↓ | 12:45 | 15:16 | 16:55 | 18:38 | 21:28 | 渡島大沢 | 04:32 | 07:05 | 08:16 | 10:02 | ↑ | 13:12 | 15:43 | 17:24 | 19:07 |
06:34 | 07:34 | 09:39 | ↓ | 12:50 | 15:20 | 16:59 | 18:42 | 21:32 | 及部 | 04:28 | 07:00 | 08:11 | 09:57 | ↑ | 13:08 | 15:38 | 17:19 | 19:02 |
06:39 | 07:39 | 09:43 | 11:20 | 12:55 | 15:25 | 17:04 | 18:47 | 21:37 | 松前 | 04:23 | 06:55 | 08:06 | 09:52 | 11:28 | 13:03 | 15:33 | 17:14 | 18:57 |
日本交通公社「国鉄監修交通公社の時刻表」1968年10月 より
参考:木古内・松前間 片道2等運賃 200円、2等急行料金 100円
「OuDia」によるダイヤグラム
「OuDia」についてhttp://take-okm.a.la9.jp/oudia/、OuDiaデータ作成:485、ダウンロード
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.