松前線 1979年(昭和54年)03月19日訂補時刻表
松前線 トップページ > 松前線 1979年(昭和54年)03月19日訂補時刻表
松前線 1979年(昭和54年)03月19日訂補時刻表
841D | 4821D | 4811D | 4823D | 4825D | 4827D | 4829D | 4831D | 822D | 4824D | 4842D | 4826D | 4814D | 4828D | 4830D | 816D | 4832D | 4834D | |
-- | 07:19 | 09:30 | 11:35 | 13:08 | 15:05 | 16:24 | 19:22 | 函館 | 06:53 | 09:27 | 11:12 | 13:01 | 14:16 | 15:56 | 18:50 | 19:10 | 20:50 | 22:26 |
05:56 | 08:43 | 10:30 | 12:48 | 14:29 | 16:10 | 17:50 | 20:36 | 木古内 | 05:34 | 08:20 | 09:52 | 11:35 | 13:23 | 14:22 | 17:31 | 18:17 | 19:12 | 21:03 |
06:07 | 08:49 | 急行 | 12:56 | 14:35 | 16:16 | 17:56 | 20:43 | 森越 | 05:28 | 08:12 | 09:45 | 11:29 | 急行 | 14:15 | 17:23 | 急行 | 19:04 | 20:57 |
06:09 | 08:54 | 松前 | 13:14 | 14:40 | 16:21 | 18:10 | 20:49 | 渡島知内 | 05:24 | 08:07 | 09:40 | 11:23 | 松前 | 14:10 | 17:18 | 松前 | 19:00 | 20:52 |
06:16 | ↓ | 1号 | 13:19 | 14:45 | 16:26 | 18:15 | 20:54 | 重内 | 05:19 | 08:02 | 09:35 | ↑ | 2号 | 14:05 | 17:13 | 4号 | 18:55 | 20:41 |
06:24 | 09:05 | 10:52 | 13:26 | 14:52 | 16:33 | 18:22 | 21:01 | 湯ノ里 | 05:12 | 07:55 | 09:27 | 11:13 | 13:01 | 13:57 | 17:06 | 17:58 | 18:48 | 20:34 |
06:37 | 09:16 | ↓ | 13:43 | 15:09 | 16:50 | 18:41 | 21:12 | 千軒 | 05:03 | 07:46 | 09:18 | 11:05 | ↑ | 13:48 | 16:56 | ↑ | 18:39 | 20:25 |
06:50 | 09:28 | 11:15 | 13:54 | 15:21 | 17:01 | 18:52 | 21:23 | 渡島福島 | 04:47 | 07:25 | 08:58 | 10:42 | 12:35 | 13:26 | 16:32 | 17:32 | 18:23 | 20:09 |
06:58 | 09:33 | ↓ | 13:59 | 15:26 | 17:06 | 18:58 | 21:29 | 白符 | 04:43 | 07:20 | 08:53 | 10:38 | ↑ | 13:21 | 16:28 | ↑ | 18:19 | 20:05 |
07:16 | 09:39 | 11:25 | 14:08 | 15:32 | 17:24 | 19:04 | 21:35 | 渡島吉岡 | 04:37 | 07:14 | 08:47 | 10:32 | 12:25 | 13:15 | 16:22 | 17:22 | 18:13 | 19:59 |
07:26 | 09:50 | ↓ | 14:18 | 15:43 | 17:35 | 19:14 | 21:45 | 渡島大沢 | 04:26 | 07:01 | 08:34 | 10:21 | ↑ | 13:04 | 16:11 | ↑ | 18:02 | 19:48 |
07:31 | 09:54 | ↓ | 14:23 | 15:47 | 17:39 | 19:19 | 21:50 | 及部 | 04:21 | 06:56 | 08:29 | 10:16 | ↑ | 12:59 | 16:06 | ↑ | 17:57 | 19:43 |
07:36 | 09:59 | 11:42 | 14:27 | 15:52 | 17:44 | 19:23 | 21:54 | 松前 | 04:16 | 06:51 | 08:24 | 10:01 | 12:08 | 12:54 | 16:01 | 17:02 | 17:52 | 19:38 |
日本交通公社「国鉄監修交通公社の時刻表」1980年09月 より
参考:木古内・松前間 片道運賃630円、急行料金500円(1980年09月)
*4842D 木古内・函館間は急行えさし2号に併結
「OuDia」によるダイヤグラム
「OuDia」についてhttp://take-okm.a.la9.jp/oudia/、OuDiaデータ作成:485、ダウンロード
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.