松前線 1980年(昭和55年)10月01日改正時刻表
松前線 トップページ > 松前線 1980年(昭和55年)10月01日改正時刻表
松前線 1980年(昭和55年)10月01日改正時刻表
841D | 4821D | 3823D | 4825D | 4827D | 4829D | 4831D | 822D | 4824D | 4826D | 4828D | 3830D | 4832D | 4834D | 4836D | |
-- | 07:15 | 09:30 | 13:28 | 15:10 | 16:45 | 19:38 | 函館 | 06:50 | 09:33 | 11:11 | 13:33 | 15:59 | 19:09 | 20:46 | 22:16 |
06:00 | 08:36 | 11:01 | 14:37 | 16:17 | 17:55 | 21:06 | 木古内 | 05:34 | 08:22 | 09:46 | 12:05 | 14:35 | 17:38 | 19:10 | 20:57 |
06:07 | 08:42 | ↓ | 14:43 | 16:23 | 18:01 | 21:12 | 森越 | 05:28 | 08:14 | 09:40 | 11:59 | ↑ | 17:30 | 19:02 | 20:51 |
06:12 | 08:47 | 快速 | 14:48 | 16:28 | 18:07 | 21:17 | 渡島知内 | 05:24 | 08:10 | 09:36 | 11:55 | 快速 | 17:25 | 18:58 | 20:46 |
06:18 | 08:52 | ↓ | 14:53 | 16:33 | 18:12 | 21:22 | 重内 | 05:19 | 08:04 | 09:31 | 11:50 | ↑ | 17:20 | 18:53 | 20:42 |
06:25 | 09:00 | 11:21 | 15:00 | 16:40 | 18:19 | 21:30 | 湯ノ里 | 05:12 | 07:57 | 09:24 | 11:43 | 14:14 | 17:13 | 18:46 | 20:35 |
06:37 | 09:17 | 11:32 | 15:17 | 16:58 | 18:39 | 21:41 | 千軒 | 05:03 | 07:49 | 09:15 | 11:34 | 14:04 | 17:03 | 18:37 | 20:26 |
06:50 | 09:28 | 11:44 | 15:29 | 17:09 | 18:50 | 21:52 | 渡島福島 | 04:47 | 07:25 | 09:00 | 11:11 | 13:48 | 16:41 | 18:21 | 20:10 |
06:56 | 09:34 | ↓ | 15:34 | 17:15 | 18:56 | 21:57 | 白符 | 04:43 | 07:20 | 08:55 | 11:07 | ↑ | 16:37 | 18:17 | 20:06 |
07:16 | 09:40 | 11:54 | 15:40 | 17:21 | 19:01 | 22:03 | 渡島吉岡 | 04:37 | 07:14 | 08:49 | 11:01 | 13:39 | 16:31 | 18:11 | 20:00 |
07:26 | 09:50 | ↓ | 15:51 | 17:31 | 19:12 | 22:14 | 渡島大沢 | 04:26 | 07:03 | 08:38 | 10:50 | ↑ | 16:20 | 18:00 | 19:49 |
07:31 | 09:55 | ↓ | 15:55 | 17:36 | 19:17 | 22:18 | 及部 | 04:21 | 06:58 | 08:33 | 10:45 | ↑ | 16:15 | 17:55 | 19:44 |
07:36 | 09:59 | 12:11 | 16:00 | 17:40 | 19:21 | 22:23 | 松前 | 04:16 | 06:53 | 08:28 | 10:40 | 13:21 | 16:10 | 17:50 | 19:39 |
日本交通公社「国鉄監修交通公社の時刻表」1980年10月 より
参考:木古内・松前間 片道運賃630円
「OuDia」によるダイヤグラム
「OuDia」についてhttp://take-okm.a.la9.jp/oudia/、OuDiaデータ作成:485、ダウンロード
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.