松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 トップページ > 松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 代替バス 1992年(平成4年)5月上り (松前線廃止 函館バス運行)
*1 | |||||||||
松前出張所 発 | 05:22 | 06:27 | 07:30 | 09:20 | 10:42 | 12:39 | 15:52 | 17:39 | 19:20 |
建石団地 発 | |||||||||
大磯 発 | |||||||||
道立松前病院 発 | 05:25 | 06:30 | 07:33 | 09:23 | 10:45 | 12:42 | 15:55 | 17:42 | 19:23 |
博多 発 | |||||||||
唐津 発 | |||||||||
松城 発 | 05:28 | 06:33 | 07:36 | 09:26 | 10:48 | 12:45 | 15:58 | 17:45 | 19:26 |
月島 発 | |||||||||
朝日橋 発 | |||||||||
中道 発 | |||||||||
大沢 発 | |||||||||
向磯 発 | |||||||||
荒谷川向 発 | 05:37 | 06:42 | 07:45 | 09:35 | 10:57 | 12:54 | 16:07 | 17:54 | 19:35 |
荒谷 発 | |||||||||
白神 発 | |||||||||
横澗 発 | |||||||||
白神下町 発 | 05:41 | 06:46 | 07:49 | 09:39 | 11:01 | 12:58 | 16:11 | 17:58 | 19:39 |
灯台下 発 | |||||||||
町境 発 | |||||||||
白神トンネル 発 | |||||||||
松浦 発 | |||||||||
吉野 発 | |||||||||
人見坂 発 | |||||||||
館崎 発 | |||||||||
吉岡 発 | 05:56 | 07:01 | 08:04 | 09:54 | 11:16 | 13:13 | 16:26 | 18:13 | 19:54 |
豊浜 発 | |||||||||
宮歌 発 | |||||||||
白符 発 | |||||||||
慕舞 発 | |||||||||
日向 発 | |||||||||
福島 発 | 06:04 | 07:09 | 08:12 | 10:02 | 11:24 | 13:21 | 16:34 | 18:21 | 20:02 |
青函TN記念館前 発 | |||||||||
福島高校前 発 | |||||||||
三岳第二 発 | |||||||||
千軒 発 | 06:18 | 07:23 | 08:26 | 10:16 | 11:38 | 13:35 | 16:48 | 18:35 | 20:16 |
湯の野 発 | |||||||||
湯ノ里温泉入口 発 | |||||||||
湯の里第一 発 | 06:26 | 07:31 | 08:34 | 10:24 | 11:46 | 13:43 | 16:56 | 18:43 | 20:24 |
湯の里第二 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
湯の里第三 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
尾刺 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
向上雷 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
重内神社前 発 | = | 07:41 | = | = | = | = | = | = | = |
重内中央 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
重内第一 発 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
湯の里保育所前 発 | |||||||||
出石 発 | |||||||||
東莢 発 | |||||||||
上雷中央 発 | |||||||||
上雷神社前 発 | 06:36 | 07:41 | 08:44 | 10:34 | 11:56 | 13:53 | 17:06 | 18:53 | 20:34 |
頃内橋 発 | |||||||||
知内公園入口 発 | |||||||||
元町 発 | |||||||||
町民センター前 発 | |||||||||
あけぼの団地前 発 | |||||||||
知内出張所 発 | 06:42 | 07:47 | 08:50 | 10:40 | 12:02 | 13:59 | 17:12 | 18:59 | 20:40 |
福井谷地 発 | |||||||||
上森越 発 | |||||||||
森越神社前 発 | |||||||||
森越 発 | 06:46 | 07:51 | 08:54 | 10:44 | 12:06 | 14:03 | 17:16 | 19:03 | 20:44 |
中の川小学校前 発 | |||||||||
中の川 発 | |||||||||
下中の川 発 | |||||||||
自動車学校前 発 | |||||||||
建川 発 | |||||||||
新道 発 | |||||||||
駒木団地前 発 | |||||||||
南本町 発 | |||||||||
木古内上町 発 | |||||||||
木古内本町 発 | 06:56 | 08:01 | 09:04 | 10:54 | 12:16 | 14:13 | 17:26 | 19:13 | 20:54 |
木古内駅前 発 | 06:57 | 08:02 | 09:05 | 10:55 | 12:17 | 14:14 | 17:27 | 19:14 | 20:55 |
函館 着 | 09:24 | 10:27 |
主要停留所のみ時刻記載
*1:松前出張所発同時刻で、重内神社経由便あり
■重内神社前経由と上雷神社前経由とがあるのは、松前線代替路線としては、松前線跡により近い道道698号を利用し旧重内駅付近を通過する前者の方が適当なルートであるが、国道228号を利用し知内の元町地区等比較的大きい集落を通る後者の方が利便性・運行面からメリットが大きいと判断され、設定されたものと思われる。
函館バス時刻表1992年5月1日改正より
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.