松前線 代替バス 1998年(平成10年)4月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 トップページ > 松前線 代替バス 1998年(平成10年)4月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 代替バス 1998年(平成10年)4月上り (松前線廃止 函館バス運行)
*1 | ||||||||||
松前出張所 発 | 05:22 | 06:27 | 07:20 | 09:20 | 10:42 | 12:00 | 14:18 | 15:50 | 17:49 | 19:30 |
道立松前病院発 | 05:25 | 06:30 | 07:23 | 09:23 | 10:45 | 12:03 | 14:21 | 15:53 | 17:52 | 19:33 |
松城 発 | 05:28 | 06:33 | 07:26 | 09:26 | 10:48 | 12:06 | 14:24 | 15:56 | 17:55 | 19:36 |
荒谷川向 発 | 05:37 | 06:42 | 07:35 | 09:35 | 10:57 | 12:15 | 14:33 | 16:05 | 18:04 | 19:45 |
白神下町 発 | 05:41 | 06:46 | 07:39 | 09:39 | 11:01 | 12:19 | 14:37 | 16:09 | 18:08 | 19:49 |
吉岡 発 | 05:56 | 07:01 | 07:54 | 09:54 | 11:16 | 12:34 | 14:52 | 16:24 | 18:23 | 20:04 |
福島 発 | 06:04 | 07:09 | 08:02 | 10:02 | 11:24 | 12:42 | 15:00 | 16:32 | 18:31 | 20:12 |
千軒 発 | 06:18 | 07:23 | 08:16 | 10:16 | 11:38 | 12:56 | 15:14 | 16:46 | 18:45 | 20:26 |
湯の里第一 発 | 06:26 | 07:31 | 08:24 | 10:24 | 11:46 | 13:04 | 15:22 | 16:54 | 18:53 | 20:34 |
重内神社前 発 | = | 07:41 | = | = | = | = | = | = | = | = |
上雷神社前 発 | 06:36 | 07:41 | 08:35 | 10:34 | 11:56 | 13:14 | 15:32 | 17:04 | 19:03 | 20:44 |
知内出張所 発 | 06:42 | 07:47 | 08:41 | 10:40 | 12:02 | 13:20 | 15:38 | 17:10 | 19:09 | 20:50 |
森越 発 | 06:47 | 07:52 | 08:46 | 10:45 | 12:07 | 13:25 | 15:43 | 17:15 | 19:14 | 20:55 |
木古内駅前 発 | 06:57 | 08:02 | 08:56 | 10:55 | 12:17 | 13:35 | 15:53 | 17:25 | 19:24 | 21:05 |
函館 着 | 08:19 | 09:24 | 10:18 |
主要停留所のみ記載
*1:松前出張所発同時刻で、重内神社経由便あり
函館バス時刻表1998年4月11日改正より
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.