松前線 代替バス 2009年(平成21年)10月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 トップページ > 松前線代替バス 2009年(平成21年)10月上り (松前線廃止 函館バス運行)
松前線 代替バス 2009年(平成21年)10月上り (松前線廃止 函館バス運行)
*1 | *2 | ||||||||||
松前出張所 発 | 05:22 | 06:27 | 07:20 | 08:45 | 09:50 | 10:48 | 12:35 | 14:33 | 15:53 | 17:40 | 19:30 |
道立松前病院発 | 05:25 | 06:30 | 07:23 | 08:48 | 09:53 | 10:51 | 12:38 | 14:36 | 16:00 | 17:43 | 19:33 |
松城 発 | 05:29 | 06:34 | 07:27 | 08:52 | 09:57 | 10:55 | 12:42 | 14:40 | 16:04 | 17:47 | 19:37 |
荒谷川向 発 | 05:38 | 06:43 | 07:36 | 09:01 | 10:06 | 11:04 | 12:51 | 14:49 | 16:13 | 17:56 | 19:46 |
白神下町 発 | 05:42 | 06:47 | 07:40 | 09:05 | 10:10 | 11:08 | 12:55 | 14:53 | 16:17 | 18:00 | 19:50 |
吉岡 発 | 05:56 | 07:01 | 07:54 | 09:19 | 10:24 | 11:22 | 13:09 | 15:07 | 16:31 | 18:14 | 終 |
福島 発 | 06:04 | 07:09 | 08:02 | 09:27 | 10:32 | 11:30 | 13:17 | 15:15 | 16:39 | 18:22 | |
千軒 発 | 06:18 | 07:23 | 08:16 | 09:41 | 10:46 | 11:44 | 13:31 | 15:29 | 16:53 | 18:36 | |
湯の里第一 発 | 06:26 | 07:31 | 08:24 | 09:49 | 10:54 | 11:52 | 13:39 | 15:37 | 17:01 | 18:44 | |
知内駅 発 | 06:29 | 07:34 | 07:28 | 09:52 | 10:57 | 11:55 | 13:42 | 15:40 | 17:04 | 18:47 | |
知内出張所 発 | 06:42 | 07:50 | 08:41 | 10:05 | 11:10 | 12:08 | 13:55 | 15:53 | 17:17 | 19:00 | |
森越 発 | 06:47 | 07:55 | 08:46 | 10:10 | 11:15 | 12:13 | 14:00 | 15:58 | 17:22 | 19:05 | |
木古内駅前 着 | 06:57 | 08:05 | 08:56 | 10:20 | 11:25 | 12:23 | 14:10 | 16:08 | 17:32 | 19:15 | |
函館 着 | 08:29 | 10:28 | 13:05 |
主要停留所のみ記載
*1:知内高校経由
*2:松前高校前経由
■重内神社前経由は2001年09月30日で廃止されています。
松前町、福島町、函館バス・バスロケーション各サイトより
Copyright© 1998-2022 松前線 その歴史と痕跡を辿る All right reserved.